甘肅農業大學2022年最低錄取分數線及位次排名是多少?
(相關資料圖)
甘肅本地和外省的考生,要考多少分才可以穩上甘肅農業大學?
2023年高考,到底要考多少分才能被甘肅農業大學錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考甘肅農業大學的高三學子所共同疑惑的。
五米高考將根據各省市教育考試院公布的甘肅農業大學2022年招錄數據,為大家整理出答案。
一、甘肅農業大學2022年在普通高考省份的錄取分數線及位次排名情況
1、文科
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅農業大學 | 山西 | 第二批本科A類 | 487 | 13748 |
| 甘肅農業大學 | 河南 | 本科二批 | 511 | 34631 |
| 甘肅農業大學 | 四川 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
| 甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
2、理科
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅農業大學 | 山西 | 第二批本科A類 | 446 | 70884 |
| 甘肅農業大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 368 | 46623 |
| 甘肅農業大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
| 甘肅農業大學 | 安徽 | 本科二批 | 467 | 123992 |
| 甘肅農業大學 | 江西 | 第二批本科 | 475 | 87811 |
| 甘肅農業大學 | 河南 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 甘肅農業大學 | 廣西 | 本科二批 | 408 | 90578 |
| 甘肅農業大學 | 四川 | 本科二批 | 479 | 123174 |
| 甘肅農業大學 | 貴州 | 第二批本科 | 409 | 83370 |
| 甘肅農業大學 | 云南 | 二本 | 460 | 75636 |
| 甘肅農業大學 | 陜西 | 本科二批 | 426 | 77583 |
| 甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
| 甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
| 甘肅農業大學 | 青海 | 本科一段 | 347 | 14794 |
| 甘肅農業大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 393 | 17320 |
以上便是甘肅農業大學在實行普通高考的各個省市2022年的最低投檔錄取分數線匯總情況。如果你還想查看甘肅農業大學近三年的錄取分數線及位次、甘肅農業大學各專業錄取分數線、測評你被甘肅農業大學錄取的概率,可以在手機應用市場直接下載五米高考獲取詳細信息。
二、甘肅農業大學2022年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中甘肅農業大學的最低分,未考慮選科,均取自甘肅農業大學分數線最低的一個專業。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅農業大學 | 浙江 | 一段 | 546 | 112486 |
| 甘肅農業大學 | 山東 | 一段 | 488 | 177038 |
| 甘肅農業大學(01) | 海南 | 本科批 | 543 | 21775 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅農業大學 | 河北 | 本科批 | 529 | 18917 |
| 甘肅農業大學 | 遼寧 | 本科批 | 475 | 18337 |
| 甘肅農業大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 506 | 33553 |
| 甘肅農業大學999組 | 福建 | 本科批 | 505 | 17355 |
| 甘肅農業大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 497 | 23074 |
| 甘肅農業大學第1組 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
| 甘肅農業大學201組 | 廣東 | 本科批 | 499 | 41904 |
| 甘肅農業大學 | 重慶 | 本科批 | 493 | 15194 |
首選物理
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅農業大學 | 河北 | 本科批 | 489 | 103748 |
| 甘肅農業大學 | 遼寧 | 本科批 | 445 | 70393 |
| 甘肅農業大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 498 | 109577 |
| 甘肅農業大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 498 | 109577 |
| 甘肅農業大學506組 | 福建 | 本科批 | 468 | 70801 |
| 甘肅農業大學999組 | 福建 | 本科批 | 487 | 59496 |
| 甘肅農業大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
| 甘肅農業大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 468 | 85652 |
| 甘肅農業大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 471 | 83612 |
| 甘肅農業大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 479 | 77926 |
| 甘肅農業大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
| 甘肅農業大學第3組 | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
| 甘肅農業大學第2組 | 湖南 | 本科批 | 474 | 97843 |
| 甘肅農業大學202組 | 廣東 | 本科批 | 498 | 145215 |
| 甘肅農業大學 | 重慶 | 本科批 | 480 | 52723 |
“高效快遞先鋒,可靠馭享東風”,7月26日,東風商用車與申通快遞批
今年以來,天燃氣重卡成為商用車領域新的增量市場,市場銷量一路“
隨著“雙碳”戰略的不斷推進和國內天然氣價格的持續走低,一場天然氣
2023博鰲亞洲論壇,將人們的關注點再次聚焦到ESG。面對世界之變、時
近期,隨著天燃氣價格持續下降以及經濟回暖大趨勢,天然氣重卡以絕對性價比成為卡友們的心之所向。今年以來,天然氣重卡市場銷售火爆,東風
近日,第七屆中國汽車工程學會巴哈大賽(簡稱巴哈大賽)在湖北襄陽落下帷幕。該項賽事是繼中國大學生方程式汽車大賽(FSC)成功舉辦之后,中國
近年來,受國際能源價格大幅上漲影響,發揮壓艙石作用的新疆煤炭抓住契機,融入到全國統一大市場,有效緩解了國內能源供應偏緊形勢。隨之而
近日,備受矚目的東風天龍GX上市發布會暨東風天龍中國卡車駕駛員大賽(第6季)暨東風陽光杯(第2屆)全國商用車維修技能競賽總決賽在車城十堰隆
隨著科技進步,新一輪產業變革蓬勃興起。數字化發展,是互聯網時代向大數據時代、后數據時代的必由之路,抓住數字經濟的發展新機遇,是實現
5月19日,由國家郵政局、中華全國總工會指導,中國郵政快遞報社主辦的第五屆中國夢·郵政情 尋找最美快遞員活動揭曉發布會在北京國際會議